مقایسه مشخصات فنی نوکیا 6، Moto G5 Plus و Xiaomi Redmi Note 4
قصد داریم یک مقایسه ی کوچک بین سه گوشی قدرتمند نوکیا 6 ، Moto G5 Plus و Xiaomi Redmi Note 4 داشته باشیم. این سه گوشی جدید هر کدام دارای مشخصات خاص خود می باشند و بر روی هر سه این گوشی ها سیستم عامل اندروید 7.1.1 نصب شده است که در کشور چین به فروش می رسد. برای بررسی بیشتر این خبر با سایت تحلیلی خبری ویندوز سنتر همراه باشید…
نوکیا 6، Moto G5 Plus و Xiaomi Redmi Note 4
گوشی های پر طرفدار بین سه شرکت نوکیا ، ZTE و شیائومی این سه مدل می باشد که خریدارانی که قصد انتخاب یکی از آنها دارند واقعا سردرگم می شوند. در ادامه مشخصات و ویژگی های این سه غول قدرتمند را خدمتتان ارائه میکنیم و شما کاربران عزیز هم می توانید در مورد آنها نظر بدهید.
Moto G5 Plus | Nokia 6 | Xiaomi Redmi Note 4 | |
قیمت | با رم 2 گیگابایت حدود یک میلیون با رم 3 گیگابایت یک میلیون و صد | حدود یک میلیون تومان | با رم 2 گیگ حدود 555 هزار تومان با رم 3 گیگ حدود 600 هزار تومان با رم 4 گیگ حدود 700هزار تومان |
اتصالات | شبکه های تلفن همراه 4G LTE (Cat 6), CDMA/EVDO Rev A, UMTS/HSPA+ , GSM/EDGE | شبکه های تلفن همراه GSM / HSPA / LTE | شبکه های تلفن همراه GSM,HSPA,UMTS, LTE |
نوع سیمکارت : Nano-SIM | نوع سیمکارت: Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, hybrid card slot) | نوع سیمکارت : Dual SIM Support | |
HD Voice | HD Voice | HD Voice | |
Mobile Data | Mobile Data | Mobile Data | |
2G / 3G / 4G LTE | 2G/3G/4G LTE | 2G/3G/4G LTE | |
No NFC | NFC | No NFC | |
Bluetooth version 4.2 | Bluetooth version 4.2 | v4.1 | |
Micro USB (USB 2.0) | Micro USB (V2.0) | microUSB v2.0 | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz) | 4G VoLTE, Wi-Fi, | |
3.5 mm headset jack, GPS, A-GPS, GLONASS | 3.5 mm headset jack, GPS, A-GPS, GLONASS | 3.5 mm headset jack, GPS, A-GPS, GLONASS | |
طراحی | Metal body (high-grade aluminum exterior that’s been diamond cut and finished to perfection) | 6000 Series Aluminum | Metal |
Height: 150.2 mm, Width: 74.0 mm, Depth: 7.7 mm to 9.7 mm | 154 x 75.8 x 7.85 mm (8.4 with camera bump) | 151 x 76 x 8.45mm | |
155 g | 169 grams | 165g | |
Lunar Gray or Fine Gold | Arte Black (limited edition), Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper | Black Matte, Silver, Gold and Grey colors | |
صفحه نمایش: | 5.2-inches | 5.5 inches | 5.5 inches |
Full HD 1080p (1920 x 1080) | 1920x1080p | 1080 x 1920 pixels | |
424 ppi | 401ppi | N/A | |
LCD | Full HD Display | Full HD display | |
Corning™ Gorilla™ Glass 3 | 2.5D curve Gorilla Glass 3 support | Full Laminated | |
multitouch | Multitouch | Multitouch, 2.5 Curved Glass | |
سیستم عامل : | OS Version | OS Version | OS Version |
Android™ 7.0, Nougat | Android 7.1.1 Android ™ Nougat | Android Marshmallow, MIUI8 | |
دوربین | 12 MP with Dual Autofocus Pixels | 16MP | 13 MP |
N/A | 1.0um sensor | SONY BSI sensor | |
ƒ/1.7 aperture | f / 2 aperture | f/2.0 aperture | |
Color balancing dual LED flash | Dual tone flash | Yes, LED Flash | |
4K Ultra HD video capture (30 fps), Slow Motion video | Yes | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی | 5 MP Wide-angle lens | 8MP | 5 MP |
ƒ/2.2 aperture, Display flash, Professional mode, Beautification mode | 1.12um sensor, f / 2 aperture, the maximum wide-angle 84˚ | Smart and Pro Beautify, Face recognition, 1080p full HD video recording | |
پردازنده | 2GHz Octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 625 processor | Qualcomm® Xeon ™ 430 eight-core processor | Octa Core Snapdragon 625 SoC |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 506 GPU | Adreno 505 | Adreno™ 506 PC-class graphics |
RAM | 2 GB/4 GB | 3 / 4 GB RAM | 2GB / 3GB /4GB RAM |
حافظه ی دستگاه | 32 GB/64 GB internal | 32 GB / 64 GB | 32GB/64GB storage |
قابلیت کارت حافظه | Expandable Memory : Upto 128GB | microSD, up to 128GB (dedicated slot) | Up to 128GB expandable storage, applicable to all Redmi Note 4 variants. |
سنسور ها | Fingerprint reader, Acceleromter, Gyroscope, Magnetometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor | Light sensor, proximity sensor, accelerometer (gravity sensor), electronic compass, gyroscope, front fingerprint sensor, Hall sensor | Electronic compass, Accelerometer, Proximity sensor, Infrared, Ambient light sensor, Gyroscope, Hall sensor |
باتری | All-day battery, 3000mAh | 3,000 mAh | Li-Po 4100 mAh battery |
Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | |
Non User replaceable | Non User replaceable | Non User replaceable | |
امکانات ویژه | Fingerprint Scanner | Fingerprint Scanner | Fingerprint Scanner |
Moto Mods Support | Smart Audio amplifier (TFA9891) with Dolby Atmos® | Infrared sensor, integrated X9 LTE |
این مشخصات فنی این سه گوشی می باشد. نظر شما در مورد آنها چیست؟ شما کدامیک را انتخاب می کنید؟
[divider]پیوست[/divider]
[column size=one_half position=first ] منبع : نوکیا پاور یوزر [/column]